![]() |
Нумерология
Нумерология онлайн - расчёты дат, событий, выражений
Программы для цифровых фотографий Программы для просмотра, печати и обработки фотографий
Программы для видео и музыки Программы для видео и музыкальных файлов
|
||
|
Программы по категориям
Программы для печати и просмотра фотографий | ||
![]() | PhotoPrintНебольшая программка для распечатки фотографий. Предназначена для распечатки фотографий (графических файлов) формата .JPG, .JPEG, .BMP, .GIF, .WMF.Разработчик: Шульц В.А. | 18564 + 4 |
![]() | PhotoSeeПросмотр фотографий в пакетном режиме. Программа для просмотра в пакетном режиме фотографий (графических файлов) формата .JPG, .JPEG, .BMP, .GIF.Разработчик: Шульц В.А. | 7134 + 5 |
Программы для видео и музыкальных файлов | ||
![]() | PlayMusicПроигрыватель музыкальных файлов. Предназначен для прослушивания музыки (музыкальных файлов) формата .mp3, .wav, .wma, .mid в пакетном режиме.Разработчик: Шульц В.А. | 5501 + 3 |
![]() | PlayVideoПроигрыватель видеофайлов и клипов. Предназначен для проигравания (просмотра) в пакетном режиме видеофайлов формата .mpg, .mpeg, .avi, .wmv.Разработчик: Шульц В.А. | 5252 + 5 |
Online программы | ||
![]() | IQ тестIQ тест Американских спецслужб. Именно им тестировались кандидаты при поступлении на службу в подразделения ФБР США. Особенность теста заключается в очень точных результатах. Именно поэтому, пройдя тест, вы сможете получить объективную оценку собственного интеллектуального развитияРазработчик: Шульц В.А. | 4202 + 1 |
![]() | Расклад элементовПрограмма раскладки элементов на определенном участке (отрезке) по максимуму с минимальным остатком.Разработчик: Шульц В.А. | 4170 |
![]() | Вес металлопрокатаРасчет онлайн веса металлопрокатаРазработчик: Шульц В.А. | 2318 |
![]() | Сечение металлопроката по Моменту ИнерцииОнлайн подбор сечения металлопроката по Моменту Инерции I по осям X и YРазработчик: Шульц В.А. | 2222 + 1 |
![]() | Расчет деревянной балкиУпрощенный Расчет деревянной прямоугольной балки по прогибуРазработчик: Шульц В.А. | 289 + 1 |
![]() | Расчет металлической балкиУпрощенный Расчет металлической балки по прогибуРазработчик: Шульц В.А. | 300 + 1 |
Ваши сообщения: |